Übersicht
Das neonatale Opioidentzugssyndrom (NOWS) — früher neonatales Abstinenzsyndrom (NAS) — tritt bei Neugeborenen auf, deren Mütter während der Schwangerschaft Opioide eingenommen haben. Der Finnegan-Score quantifiziert den Entzugsschweregrad in drei Domänen: Zentralnervensystem (ZNS), metabolisch/vasomotorisch/respiratorisch (MVR) und gastrointestinal (GI). Beurteilungen erfolgen in der Regel alle 3–4 Stunden oder nach jeder Mahlzeit in den ersten Lebenstagen.
ZNS-Domäne
| Zeichen | Punkte |
|---|---|
| Schreien: kein übermäßiges Schreien | 0 |
| Schreien: übermäßiges, schrilles Schreien (< 5 min) | 2 |
| Schreien: übermäßiges, schrilles Schreien (≥ 5 min) | 3 |
| Schlaf nach Mahlzeit: > 3 h | 0 |
| Schlaf nach Mahlzeit: 2–3 h | 1 |
| Schlaf nach Mahlzeit: 1–2 h | 2 |
| Schlaf nach Mahlzeit: < 1 h | 3 |
| Moro-Reflex: normal | 0 |
| Moro-Reflex: gesteigert | 2 |
| Moro-Reflex: stark gesteigert | 3 |
| Tremor bei Stimulation: leicht | 1 |
| Tremor bei Stimulation: mittel–schwer | 2 |
| Tremor in Ruhe: leicht | 3 |
| Tremor in Ruhe: mittel–schwer | 4 |
| Erhöhter Muskeltonus | 2 |
| Exkoriation (z. B. Kinn, Knie) | 1 |
| Myoklonische Zuckungen | 3 |
| Generalisierte Krämpfe | 5 |
Metabolisch / Vasomotorisch / Respiratorisch (MVR)-Domäne
| Zeichen | Punkte |
|---|---|
| Schwitzen | 1 |
| Fieber 37,2–38,3 °C | 1 |
| Fieber > 38,4 °C | 2 |
| Häufiges Gähnen (> 3-mal pro Beurteilung) | 1 |
| Marmorierung der Haut | 1 |
| Nasale Verstopfung | 1 |
| Niesen (> 3-mal pro Beurteilung) | 1 |
| Nasenflügeln | 2 |
| Atemfrequenz 60–80 /min | 1 |
| Atemfrequenz > 80 /min oder Einziehungen | 2 |
Gastrointestinale (GI)-Domäne
| Zeichen | Punkte |
|---|---|
| Übermäßiges Saugen | 1 |
| Trinkschwäche | 2 |
| Regurgitation | 2 |
| Schwallartig erbrechen | 3 |
| Breiige Stühle | 2 |
| Wässrige Stühle | 3 |
Score-Interpretation
| Score | Schweregrad | Empfohlene Maßnahme |
|---|---|---|
| 0–7 | Leicht / kein Entzug | Supportive Maßnahmen; Neubeurteilung bei nächster Mahlzeit |
| 8–11 | Moderat | Nicht-pharmakologische Maßnahmen; Beurteilungsintervall verkürzen |
| ≥ 12 (zwei aufeinanderfolgende Scores) | Schwer | Pharmakotherapie erwägen (Morphin oder Methadon); Neonatologen hinzuziehen |
Klinische Hinweise
- Beurteilung alle 3–4 Stunden nach jeder Mahlzeit mindestens für die ersten 5 Lebenstage bei Risikoneugeborenen.
- Pharmakotherapieschwelle liegt typischerweise bei zwei aufeinanderfolgenden Scores ≥ 8 oder drei Scores ≥ 8 gemäß lokalem Protokoll.
- Stillen (sofern nicht kontraindiziert) und Rooming-in werden als erste nicht-pharmakologische Maßnahmen empfohlen.
- Der Eat Sleep Console (ESC)-Ansatz ist eine aufkommende, auf funktionellen Endpunkten basierende Alternative, die möglicherweise die Pharmakotherapierate reduziert.
Literatur
Finnegan LP, Connaughton JF Jr, Kron RE, Emich JP. Neonatal abstinence syndrome: assessment and management. Addict Dis. 1975;2(1-2):141–158.
Finnegan-NAS-Score interaktiv in der App berechnen.
In Scores2Go öffnenNur für Forschungs- und Bildungszwecke. Nicht für die direkte klinische Entscheidungsfindung geeignet.